REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
GRADONAČELNIK
Klasa: 320-01/18-01/2
Urbroj: 2109/2-05-03-18-09
Čakovec, 31. kolovoz 2018.
Temeljem Zaključka o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca javnim prikupljanjem ponuda i o raspisivanju javnog natječaja, Klasa: 320-01/18-01/2, Urbroj: 2109/2-05-03-18-09, od dana 28.08.2018., raspisuje se
JAVNI NATJEČAJ
za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca
u svrhu poljoprivredne obrade javnim prikupljanjem ponuda
I. Predmet zakupa je zemljište koje je po svom uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište, u vlasništvu Grada Čakovca, u katastarskim općinama Čakovec, Mihovljan i Totovec Zemljište se daje u zakup na rok do 5 godina ili do privođenja namjeni koja je određena prostornoplanskom dokumentacijom, koji rok prije nastupi.
| katastarska općina Čakovec | ||||||
| Red. br. | Broj katastarske čestice | Površina katastarske čestice (m²) | Katastarska kultura | Cijena 1 ha zemljišta (kn/god) | Početna cijena zakupnine (kn/godinu) | Završetak zakupa |
| 1 | 104 | 4649 | livada | 294 | 136,68 | 31.07.2018. |
| 2 | 216 | 2159 | oranica | 422 | 91,11 | 31.07.2018. |
| 3 | 218 | 1066 | oranica | 422 | 44,99 | 31.07.2018. |
| 4 | 219 | 1688 | oranica | 422 | 71,23 | 31.07.2018. |
| 5 | 220 | 2331 | oranica | 422 | 98,37 | 31.07.2018. |
| 6 | 221 | 1872 | livada | 294 | 55,04 | 31.07.2018. |
| 7 | 222 | 2018 | oranica | 422 | 85,16 | 31.07.2018. |
| 8 | 239 | 2137 | oranica | 422 | 90,18 | 31.07.2018. |
| 9 | 241 | 2103 | oranica | 422 | 88,75 | 31.07.2018. |
| 10 | 246 | 1653 | oranica | 422 | 69,76 | 31.07.2018. |
| 11 | 261 | 2441 | livada | 294 | 71,77 | 31.07.2018. |
| 12 | 262 | 2140 | livada | 294 | 62,92 | 31.07.2018. |
| 13 | 264 | 2195 | livada | 294 | 64,53 | 31.07.2018. |
| 14 | 287 | 1701 | oranica | 422 | 71,78 | 31.07.2018. |
| 15 | 289 | 1930 | oranica | 422 | 81,45 | 31.07.2018. |
| 16 | 291 | 1929 | oranica | 422 | 81,40 | 31.07.2018. |
| 17 | 312 | 4115 | oranica | 422 | 173,65 | 31.07.2018. |
| 18 | 317 | 4357 | livada | 294 | 128,10 | 31.07.2018. |
| 19 | 318 | 2819 | livada | 294 | 82,88 | 31.07.2018. |
| 20 | 319 | 1446 | oranica | 422 | 61,02 | 31.07.2018. |
| 21 | 321/2 | 4136 | livada | 294 | 121,60 | 31.07.2018. |
| 22 | 343/1 | 751 | livada | 294 | 22,08 | 31.07.2018. |
| 23 | 344/1 | 780 | livada | 294 | 22,93 | 31.07.2018. |
| 24 | 435 | 4113 | oranica | 422 | 173,57 | |
| 25 | 439 | 4108 | oranica | 422 | 173,36 | |
| 26 | 440 | 4095 | oranica | 422 | 172,81 | 31.07.2018. |
| 27 | 441 | 2202 | oranica | 422 | 92,92 | 31.07.2018. |
| 28 | 443/1 | 1789 | oranica | 422 | 75,50 | 31.07.2018. |
| 29 | 443/2 | 3254 | oranica | 422 | 137,32 | 31.07.2018. |
| 30 | 444 | 5571 | oranica | 422 | 235,10 | 31.07.2018. |
| 31 | 481 | 1799 | oranica | 422 | 75,92 | 31.07.2018. |
| 32 | 481 | 3599 | oranica | 422 | 151,88 | 31.07.2018. |
| 33 | 482 | 4189 | oranica | 422 | 176,78 | 31.07.2018. |
| 34 | 486 | 4057 | oranica | 422 | 171,21 | 31.07.2018. |
| 35 | 488 | 3976 | oranica | 422 | 167,79 | 31.07.2018. |
| 36 | 526 | 3729 | oranica | 422 | 157,36 | |
| 37 | 533 | 1738 | oranica | 422 | 73,34 | 31.07.2018. |
| 38 | 539/1 | 6159 | oranica | 422 | 259,91 | 31.07.2018. |
| 39 | 539/2 | 2753 | oranica | 422 | 116,18 | 31.07.2018. |
| 40 | 540/2 | 729 | oranica | 422 | 30,76 | |
| 41 | 541/2 | 536 | oranica | 422 | 22,62 | |
| 42 | 542/2 | 679 | oranica | 422 | 28,65 | |
| 43 | dio 5551 | 772 | 422 | 32,58 | ||
| 44 | dio 5504/3 | 1050 | 422 | 44,31 | ||
| 45 | 543 | 3308 | oranica | 422 | 139,60 | 31.07.2018. |
| 46 | 544 | 3408 | oranica | 422 | 143,82 | 31.07.2018. |
| 47 | 545/1 | 3557 | oranica | 422 | 150,11 | 31.07.2018. |
| 48 | 547/1 | 3971 | oranica | 422 | 167,58 | 31.07.2018. |
| 49 | 648 | 2334 | livada | 294 | 68,62 | |
| 50 | 775 | 8148 | oranica | 422 | 343,85 | |
| 51 | 797 | 2116 | oranica | 422 | 89,30 | 31.07.2018. |
| proizvodno tehnološka cjelina | ||||||
| 52 | 906/1 | 9978 | livada | 294 | 293,35 | 31.12.2018. |
| 53 | 903/1 | 301 | oranica | 422 | 12,70 | 31.12.2018. |
| 54 | 913/1 | 1113 | oranica | 422 | 46,97 | 31.12.2018. |
| 55 | 913/2 | 1088 | oranica | 422 | 45,91 | 31.12.2018. |
| 56 | 913/3 | 1106 | oranica | 422 | 46,67 | 31.12.2018. |
| ukupno | 13586 | 445,61 | ||||
| 57 | 915/2 | 1531 | oranica | 422 | 64,61 | |
| 58 | 916 | 2921 | oranica | 422 | 123,27 | |
| 59 | 936 | 2651 | oranica | 422 | 111,87 | 31.07.2018. |
| 60 | 937 | 2724 | oranica | 422 | 114,95 | 31.07.2018. |
| 61 | 938 | 2045 | oranica | 422 | 86,30 | 31.07.2018. |
| 62 | 939 | 2009 | oranica | 422 | 84,78 | 31.07.2018. |
| 63 | 940 | 2049 | oranica | 422 | 86,47 | 31.07.2018. |
| 64 | 942 | 2430 | oranica | 422 | 102,55 | 31.07.2018. |
| 65 | 978 | 2263 | oranica | 422 | 95,50 | |
| 66 | 980/1 | 3516 | oranica | 422 | 148,38 | |
| katastarska općina Mihovljan | ||||||
| Red. br. | Katastarska čestica br. | Površina (m²) | Katastarska kultura | Završetak zakupa | ||
| 67 | 1482/1 | 1420 | oranica | 342 | 48,56 | 31.07.2018. |
| 68 | 1482/1 | 1507 | oranica | 342 | 51,54 | 31.07.2018. |
| 69 | 1483/1 | 1421 | oranica | 342 | 48,60 | 31.07.2018. |
| 70 | 1483/1 | 1556 | oranica | 342 | 53,22 | 31.07.2018. |
| 71 | 1484/1 | 1294 | oranica | 342 | 44,25 | 31.07.2018. |
| 72 | 1484/1 | 1478 | oranica | 342 | 50,55 | 31.07.2018. |
| 73 | 1485/1 | 1140 | oranica | 342 | 38,99 | 31.07.2018. |
| 74 | 1485/1 | 1343 | oranica | 342 | 45,93 | 31.07.2018. |
| 75 | 1486/1 | 2004 | oranica | 342 | 68,54 | 31.07.2018. |
| 76 | 1486/1 | 2523 | oranica | 342 | 86,29 | 31.07.2018. |
| katastarska općina Totovec | ||||||
| Red. br. | Katastarska čestica br. | Površina (m²) | Katastarska kultura | Završetak zakupa | ||
| 77 | 209/127 | 1653 | livada | 294 | 48,60 | 31.07.2018. |
| 78 | 210/13 | 434 | pašnjak | 203 | 8,81 | 31.07.2018. |
| 79 | 818/3 | 3417 | oranica | 422 | 144,20 | 31.07.2018. |
VAŽNO: Primopredaja zemljišta se vrši očevidom, obilaskom i pokazivanjem na licu mjesta i utvrđivanjem stvarnog stanja zemljišta, prema raspoloživoj dokumentaciji s oznakom granica i postojećem zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica – međa, o čemu će se sastaviti poseban Zapisnik.
II.Pisana ponuda za zakup zemljišta iz točke I. ovog javnog natječaja mora sadržavati:
- obrazac ponude koji sadrži:
- ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude i OIB ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke ili udruge s adresom sjedišta i OIB,
- naziv katastarske općine, redni broj i katastarski broj za koju se natječe (za k.o. Čakovec pod rednim brojem 52 do 56 se nudi grupa u cijelosti kao proizvodno tehnološka cjelina),
- ponuđeni godišnji iznos zakupnine za svaku čsticu za koju se natječe,
- broj IBAN žiro računa na koji se može izvršiti povrat jamčevine nakon završetka natječaja,
- presliku osobne iskaznice (za fizičku osobu), presliku obrtnice i osobne iskaznice (za obrtnika), preslika Rješenja o upisu u sudski registar (za pravnu osobu) ili presliku iz registra udruga (za udrugu),
- potvrdu da ponuditelj nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Čakovcu (izdaje Upravni odjel za financiranje Grada Čakovca),
- dokaz o uplati jamčevine,
- dokaz o prvenstvu prava zakupa iz točke III. ovog natječaja,
III. Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju i to sljedećim redoslijedom:
- suvlasnik zemljišta,
- vlasnik neposredno susjednog zemljišta/nekretnine ili s njom povezane fizičke ili pravne osobe,
- vlasnik čije je zemljište u vlasništvu ili zakupu bliže zemljištu koje se daje u zakup,
- razvojačeni hrvatski branitelj koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske proveo najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginuloga, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja koji se bave poljoprivrednom djelatnošću,
- dosadašnji zakupoprimac,
- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
- pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
IV. Sudionik u natječaju iz prethodne točke III. može ostvarit prvenstveno pravo samo ako sudjeluje u javnom natječaju i prihvati najvišu ponuđenu cijenu.
Ako više osoba iz članka III. imaju jednake uvjete, poštujući redoslijed, prednost se daje osobi koja će se baviti ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom.
Natječaj će se provesti makar je u natječaju sudjelovao i samo jedan ponuđač.
V. Osobe koje sudjeluju u natječaju obvezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstveno pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta i to:
- vlasnik čije zemljište u vlasništvu neposredno graniči s zemljištem koje se daje u zakup (dokaz: kopija ZK izvatka i izvoda iz kat. plana), a za povezane fizičke ili pravne osobe dokazi iz kojih proizlazi ta povezanost,
- vlasnik čije je zemljište u vlasništvu ili zakupu bliže zemljištu koje se daje u zakup (dokaz: kopija ZK izvatka i izvoda iz kat. plana), a u slučaju izvanknjižnog vlasništva druga vjerodostojna isprava o stjecanju vlasništva (Ugovor, rješenje i sl.),
- razvojačeni hrvatski branitelj koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja koji se bave poljoprivrednom djelatnošću, (dokaz o statusu – potvrdu/rješenje izdaju mjerodavne službe Ureda za obranu ili Ministarstvo unutarnjih poslova),
- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dokaz: rješenje o upisu u Upisnik ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva),
- pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (dokaz: kopija izvoda iz sudskog registra).
VI. Ponuditelji koji sudjeluju u natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu 10% od početne cijene čestica za koje se natječu. Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Čakovca koji se vodi kod OTP banka d.d., HR1524070001806000006, model 68, poziv na broj 7811-OIB.
Ponuditelju koji uspije u natjecanju jamčevina se uračunava u zakupninu za prvu godinu zakupa, a ostalim ponuditeljima ista se vraća beskamatno u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke gradonačelnika o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Ponuditelju koji uspije u natjecanju, a kasnije odustane, jamčevina se ne vraća.
VII. Prijava na natječaj se dostavlja u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave, kao preporučena pošiljka s povratnicom na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec, uz naznaku: „Prijava na javni natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca u svrhu poljoprivredne obrade – Ne otvaraj“ ili osobno u uredovno radno vrijeme u pisarnicu Grada Čakovca.
Prijave će se zaprimati do 14.09.2018. godine.
Nepotpune prijave, zakašnjele prijave ili na drugi način podnesene prijave protivno uvjetima natječaja neće se razmatrati.
VIII. Povjerenstvo za provedbu natječaja vrši ocjenu prihvatljivosti zaprimljenih prijava i prateće dokumentacije prema propisanim uvjetima i kriterijima i donosi prijedlog za odabir najpovoljnijeg ponuđača, a Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva.
Gradonačelnik zadržava pravo ne prihvatiti prijedlog Povjerenstva i za to nije dužan davati nikakva obrazloženja niti odgovara za eventualnu štetu koju bi ponuditelji zbog toga mogli imati.
Prijavitelji će biti obaviješteni pisanim putem o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
IX. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od pisane obavijesti iz prethodne točke sklopiti ugovor o zakupu.
Zemljište se daje u zakup s ugovornom klauzulom o raskidu ugovora nakon završetka vegetativne sezone odnosno nakon dobivanja akta kojim se odobrava građenje, potvrde glavnog projekta ili rješenja o izvedenom stanju, do privođenja toga zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom; ugovor o zakupu prestaje po sili zakona, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu na način propisan odredbama čl.40. do 43. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 92/99, 80/02, 81/02 i 39/99, 42/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01 – Odluke Ustavnog suda. 80/02 i 81/02). O ovoj činjenici zakupodavac će zakupnika obavijestiti u pisanom obliku, ugovor prestaje danom primitka obavijesti od strane zakupnika.
Na davanje u zakup zemljišta odgovarajuće će se primjenjivati i odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kao i drugi zakonski i podzakonski propisi primjenjivi na ovaj pravni odnos.
U slučaju da se pravomoćnom sudskom odlukom ili pravomoćnim upravnim rješenjem utvrdi postojanje stvarnog prava neke treće osobe na pojedinim katastarskim česticama Ugovor o zakupu će se u tom dijelu raskinuti i u tom slučaju zakupnik nema pravo na nikakvo potraživanje s bilo koje osnove prema davatelju zakupa, a nema pravo niti na naknadu štete.
Zakupnik je dužan trećoj osobi predati u posjed katastarske čestice najkasnije u roku od 15 dana od skidanja usjeva s tih katastarskih čestica.
Ukoliko zakupnik ne ispuni svoju obvezu odgovara trećoj osobi za štetu koju je ona uslijed toga pretrpjela.
X. Ovaj Javni natječaj biti će objavljen na službenim internetskim stranicama i oglasnim pločama Grada Čakovca u cjelokupnom sadržaju s cjelovitim tekstom koji sadržava sva pravila i uvjete javnog nadmetanja, a obavijest o objavi javnog poziva bit će objavljena u lokalnim novinama.
Stjepan Kovač, gradonačelnik
Grafički prikaz i prateći dokumenti uz natječaj
Obrazac ponude
